名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
溫度 | -40℃~80℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
降雨量 | 0~240 mm/h | 0.1MM | ±2% |
相對濕度 | 0~100%RH | 0.01° | ±1% |
露點溫度 | -80℃~60℃ | / | ±0.2℃ |
葉片表面濕潤時間 | 0~15 | / | ±0.5 |
日照強度 | 0~2000W/㎡ | / | ±3% |
日照時數 | / | / | ±0.1min |
10cm土壤含水量 | 0%~100% | / | ±4% |
10cm土壤溫度 | -50℃~80℃ | / | ±0.5℃ |
20cm土壤含水量 | 0%~100% | / | ±4% |
20cm土壤溫度 | -50℃~80℃ | / |
±0.5℃ |
上一篇:小麥條銹病自動監測預警系統
下一篇:沒有了!
微信掃一掃
公司地址:鄭州市金水區文化路與北環路交叉口瀚海北金B座
生產基地:河南省新鄉市平原示范區中興智慧產業園
河南云飛科技發展有限公司Copyright ? 2022 All rights reserved.豫ICP備13013965號-22